Im Folgenden findet Ihr den Unterrichtsstoff und Lernvideos zu den einzelnen Themen
| Thema | Unterricht | Lernen |
|---|---|---|
| Terme | Unterricht | |
| Regeln | Lehrvideo | |
| Terme mit Klammern | Lehrvideo | |
| Terme vereinfachen | Lehrvideo | |
| Klammern auflösen | Lehrvideo | |
| Lineare Gleichungen | Unterricht | |
| Lineare Gleichungen | Lehrvideo | |
| Lineare Gleichungen mit Klammern | Lehrvideo | |
| Lineare Funktionen | Unterricht | |
| Wertetabelle erstellen | Lehrvideo | |
| Steigungsdreieck | Lehrvideo | |
| Lineare Funktionen zeichnen | Lehrvideo | |
| Nullstellen | Lehrvideo | |
| Orthogonale Geraden | Lehrvideo | |
| Alles was Du wissen musst | Lehrvideo | |
| Quadratische Gleichungen | Unterricht | |
| Binomische Formeln | Lehrvideo | |
| Nullstellen | Lehrvideo | |
| Quadratische Ergänzung | Lehrvideo | |
| pq-Formel | Lehrvideo | |
| Quadratische Funktionen | Unterricht | |
| Parabel verschieben | Lehrvideo | |
| Linearfaktorzerlegung | Lehrvideo | |
| y-Achsenabschnitt berechnen | Lehrvideo | |
| Schnittpunkte berechnen Parabel und Gerade | Lehrvideo | |
| Schnittpunkte von zwei Parabeln | Lehrvideo Zusatz 1 Zusatz 2 Zusatz 3 Zusatz 4 |
|
| Ganzrationale Funktionen | Unterricht | |
| Verhalten im Unendlichen | Lehrvideo | |
| Symmetrie untersuchen | Lehrvideo | |
| Biquadratische Gleichungen lösen | Lehrvideo | |
| Nullstellen durch Ausklammern und pq Formel bestimmen | Lehrvideo | |
| Polynomdivision und Hornerschema | Lehrvideo Zusatz 1 Zusatz 2 |
|
| Satz vom Nullprodukt | Lehrvideo | |
| Achsenabschnitte | Lehrvideo | |
| Differentialrechnung | Unterricht | |
| Sinn einer Ableitung | Lehrvideo | |
| Gleichung einer Tangente bestimmen | Lehrvideo | |
| Graphisches Ableiten | Lehrvideo | |
| Extrempunkte berechnen | Lehrvideo | |
| Extrema Vorzeichenwechsel Kriterium | Lehrvideo | |
| Wendepunkte berechnen | Lehrvideo | |
| Wendetangente bestimmen | Lehrvideo | |
| Tangente & Normale | Lehrvideo | |
| Monotonieverhalten | Lehrvideo Beispiele |
|
| Kurvendiskussion | Übungen 1 Übungen 2 Übungen 3 Übungen 4 |
Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 |
| Kurvendiskussion online | Online Tool | |
| Gleichungssysteme lösen | ||
| 2 Variablen – Gleichsetzungsverfahren | Lehrvideo | |
| 2 Variablen – Einsetzungsverfahren | Lehrvideo | |
| 2 Variablen – Additionsverfahren | Lehrvideo | |
| 3 Variablen – Gauß Algorithmus | Beispiel 1 Beispiel 2 |